<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Miguel Angel Martin . info</title>
	<link>http://www.miguelangelmartin.info</link>
	<description>tic ies almenara instituto almenara malaga velez malaga parque tecnologico de andalucia malaga valley e27 unicaja malaga</description>
	<pubDate>Wed, 13 May 2009 21:48:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Play Off ACB 2009</title>
		<link>http://www.miguelangelmartin.info/2009/05/13/play-off-acb-2009/</link>
		<comments>http://www.miguelangelmartin.info/2009/05/13/play-off-acb-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 21:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miguelangelmartin.info/2009/05/13/play-off-acb-2009/</guid>
		<description><![CDATA[
Empieza el Play Off, la fiesta del baloncesto.  A cuatro días del primer partido, entre Unicaja de Málaga y Kalise Gran Canaria aún quedan a la venta 300 de las 10.233 localidades del Palacio de los Deportes José María Martín Carpena; pero sin duda habrá lleno.
Mientras llega la hora del primer salto inicial, del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.miguelangelmartin.info/2009/05/13/play-off-acb-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Agravios y recelos</title>
		<link>http://www.miguelangelmartin.info/2008/12/03/agravios-y-recelos/</link>
		<comments>http://www.miguelangelmartin.info/2008/12/03/agravios-y-recelos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 03:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Málaga: Economía, infraestructuras, proyectos...]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miguelangelmartin.info/2008/12/03/agravios-y-recelos/</guid>
		<description><![CDATA[Aunque mi idea de blog es la de evitar el copy&#38;paste, voy a pegar un artículo del diario Málaga Hoy que me parece muy oportuno en unos meses en los que se han confirmado varios &#8220;donde dije digo, digo Diego&#8221; acerca de las promesas  de la Junta tanto sobre proyectos clave para Málaga como el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.miguelangelmartin.info/2008/12/03/agravios-y-recelos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MVe27: fortalezas, debilidades y apoyos.</title>
		<link>http://www.miguelangelmartin.info/2008/10/07/mve27-fortalezas-debilidades-y-apoyos/</link>
		<comments>http://www.miguelangelmartin.info/2008/10/07/mve27-fortalezas-debilidades-y-apoyos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 02:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Málaga Valley e27]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miguelangelmartin.info/2008/10/07/mve27-fortalezas-debilidades-y-apoyos/</guid>
		<description><![CDATA[
 	 	
&#8220;Silicon Valley Europeo&#8221;. Dicho así, podría provocar hasta sonrojo. Los límites de este área al sur de San Francisco han sobrepasado ya los del Valle de Santa Clara para alcanzar casi 4.000 km2, 2,43 millones de habitantes y más de 250.000 empleos &#8220;tecnológicos&#8221; (1,1 millones en total). El salario medio, al cambio, es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.miguelangelmartin.info/2008/10/07/mve27-fortalezas-debilidades-y-apoyos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un parque tecnológico con mucho que decir en el futuro</title>
		<link>http://www.miguelangelmartin.info/2008/08/12/un-parque-tecnologico-con-mucho-que-decir-en-el-futuro/</link>
		<comments>http://www.miguelangelmartin.info/2008/08/12/un-parque-tecnologico-con-mucho-que-decir-en-el-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 05:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Málaga Valley e27]]></category>

		<category><![CDATA[Málaga: Parque Tecnológico de Andalucía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miguelangelmartin.info/2008/08/12/un-parque-tecnologico-con-mucho-que-decir-en-el-futuro/</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos meses, el 26 de noviembre pasado, el diario El País  publicaba que Google estaba barajando abrir un nuevo centro de I+D en el sur de Europa; y que las ciudades españolas de Málaga y Valencia eran las que contaban con más opciones.     Varios días más tarde, y citando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.miguelangelmartin.info/2008/08/12/un-parque-tecnologico-con-mucho-que-decir-en-el-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pablo, el hermano mayor de Picasso</title>
		<link>http://www.miguelangelmartin.info/2008/07/01/pablo-el-hermano-mayor-de-picasso/</link>
		<comments>http://www.miguelangelmartin.info/2008/07/01/pablo-el-hermano-mayor-de-picasso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 02:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Málaga: Parque Tecnológico de Andalucía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miguelangelmartin.info/2008/07/01/pablo-el-hermano-mayor-de-picasso/</guid>
		<description><![CDATA[El pasado mes de mayo de 2008, la Universidad de Málaga presentó en sociedad dos pequeños tesoros. Los supercomputadores (Picasso y Pablo) son las máquinas de mayor capacidad de cálculo de Andalucía. Uno de ellos, Pablo, llegó a estar en el Top500 del mundo.

Picasso  cuenta con  128 procesadores, 128 Gigabytes de RAM y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.miguelangelmartin.info/2008/07/01/pablo-el-hermano-mayor-de-picasso/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La crisis y las cajas andaluzas&#8230;</title>
		<link>http://www.miguelangelmartin.info/2008/05/17/la-crisis-y-las-cajas-andaluzas/</link>
		<comments>http://www.miguelangelmartin.info/2008/05/17/la-crisis-y-las-cajas-andaluzas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 10:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Málaga: Economía, infraestructuras, proyectos...]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miguelangelmartin.info/2008/05/17/la-crisis-y-las-cajas-andaluzas/</guid>
		<description><![CDATA[A nadie escapa que las cajas españolas, quizá con la única salvedad de La Caixa y Caja Madrid, han de seguir la senda de fusiones iniciada hace varios lustros para aumentar tamaño y presencia fuera de sus comunidades autónomas de origen. La crisis económica, pero también la buena o mala gestión durante los años de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.miguelangelmartin.info/2008/05/17/la-crisis-y-las-cajas-andaluzas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MVe27</title>
		<link>http://www.miguelangelmartin.info/2008/04/10/mve27/</link>
		<comments>http://www.miguelangelmartin.info/2008/04/10/mve27/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 00:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Málaga Valley e27]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miguelangelmartin.info/2008/04/10/mve27/</guid>
		<description><![CDATA[El Málaga Valley va ya por su cuarta reunión semestral. Dos años que empiezan a vislumbrar más que unas siglas (MVe27)
Un proyecto como este, con las empresas que hay detrás, con la capacidad de Málaga para atraer personas a trabajar aquí (entorno internacional, clima, oferta de ocio, calidad de vida, colegios internacionales…) es para que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.miguelangelmartin.info/2008/04/10/mve27/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PTA: Luz verde a la primera fase de la ampliación</title>
		<link>http://www.miguelangelmartin.info/2008/03/16/pta-luz-verde-a-la-primera-fase-de-la-ampliacion/</link>
		<comments>http://www.miguelangelmartin.info/2008/03/16/pta-luz-verde-a-la-primera-fase-de-la-ampliacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 18:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Málaga: Parque Tecnológico de Andalucía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miguelangelmartin.info/2008/03/16/pta-luz-verde-a-la-primera-fase-de-la-ampliacion/</guid>
		<description><![CDATA[Por fin.   La Junta de Gobierno Local del Ayto de Málaga aprobó el pasado viernes 14 de marzo el  proyecto de urbanización de las 37 Has. (366.216 metros  cuadrados) correspondientes a la primera fase de la ampliación del PTA.    Las obras durarán 18 meses y costarán 21,8 millones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.miguelangelmartin.info/2008/03/16/pta-luz-verde-a-la-primera-fase-de-la-ampliacion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Málaga se sube al AVE</title>
		<link>http://www.miguelangelmartin.info/2007/12/25/malaga-se-sube-al-ave/</link>
		<comments>http://www.miguelangelmartin.info/2007/12/25/malaga-se-sube-al-ave/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Dec 2007 14:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Málaga: Economía, infraestructuras, proyectos...]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miguelangelmartin.info/2007/12/23/malaga-se-sube-al-ave/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
En la imagen, una simulación de un tren AVE Siemens entrando en la fábrica de Isofotón en el Parque Tecnológico de Andalucía


&#160;
 Un hito en la historia socioeconómica de la provincia. Málaga ya está conectada por tren de alta velocidad con el interior de la península, a 350 kms/h. Las inversiones en infraestructuras de comunicaciones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.miguelangelmartin.info/2007/12/25/malaga-se-sube-al-ave/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>15 años de PTA &#8230;  ¿ Está Málaga preparada para su futuro ?.</title>
		<link>http://www.miguelangelmartin.info/2007/12/10/15-anos-de-pta-%c2%bfesta-malaga-preparada-para-su-futuro/</link>
		<comments>http://www.miguelangelmartin.info/2007/12/10/15-anos-de-pta-%c2%bfesta-malaga-preparada-para-su-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 21:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Málaga: Parque Tecnológico de Andalucía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miguelangelmartin.info/2007/12/10/15-anos-de-pta-%c2%bfesta-malaga-preparada-para-su-futuro/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
Ayer se cumplieron 15 años desde que aquel miércoles 9 de diciembre de 1992 su Majestad el Rey Don Juan Carlos I inaugurara un espacio de 168 hectáreas con sólo 8 empresas y 130 empleados. Hoy, tres lustros después, las cifras son muy distintas: unas 450 empresas y 15.000 empleados. Sin embargo, por mucho que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.miguelangelmartin.info/2007/12/10/15-anos-de-pta-%c2%bfesta-malaga-preparada-para-su-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hyundai a un paso del PTA</title>
		<link>http://www.miguelangelmartin.info/2007/12/03/hyundai-a-un-paso-del-pta/</link>
		<comments>http://www.miguelangelmartin.info/2007/12/03/hyundai-a-un-paso-del-pta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 00:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Málaga: Parque Tecnológico de Andalucía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miguelangelmartin.info/2007/12/03/hyundai-a-un-paso-del-pta/</guid>
		<description><![CDATA[El final a la crisis de Vitelcom parece cercano. No es la primera empresa que quiebra en el PTA. A Novo o el grupo de I+D de Nokia fueron algunas de las más sonadas, pero hasta ahora no había sido complicado reubicar a las plantillas, incluso han producido algún caso de éxito como la creación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.miguelangelmartin.info/2007/12/03/hyundai-a-un-paso-del-pta/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Torres Repsol&#8230; Málaga desde 168 metros</title>
		<link>http://www.miguelangelmartin.info/2007/11/23/torres-repsol-malaga-desde-168-metros/</link>
		<comments>http://www.miguelangelmartin.info/2007/11/23/torres-repsol-malaga-desde-168-metros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 08:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Málaga: Economía, infraestructuras, proyectos...]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miguelangelmartin.info/2007/10/25/torres-repsol-malaga-desde-168-metros/</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto de las Torres de Repsol comienza a ver la luz al final del túnel.  Como en su día lo fue la “prolongación de la Alameda”, hoy Avenida de Andalucía, o incluso el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, este nuevo proyecto es, junto al soterramiento del ferrocarril, una magnífica oportunidad para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.miguelangelmartin.info/2007/11/23/torres-repsol-malaga-desde-168-metros/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
